Popis
Bulgur Basbasi - DURU 1 kg
Složení:
bulgur
- přílohový
Podobné produkty
HODNOTY NA 100 g: | |
Energie | 1437kJ/347kcal |
Tuky | 1,7g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3g |
Sacharidy | 69,4g |
- z toho cukry | 2,8g |
Vláknina | 9,4g |
Bílkoviny | 11g |
Sůl | 0,06g |
Země původu | Turecko |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.